2024-2025赛季 · 实时更新 · 16支球队全面数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | 争冠 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 58 | 争冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 30 | +20 | 53 | 亚冠资格 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 28 | +17 | 51 | 亚冠资格 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 | 亚冠资格 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | 中游 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | 保级区 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 | 保级区 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 42 | -18 | 27 | 降级区 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 44 | -22 | 25 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 52 | -34 | 17 | 降级区 |
本轮将迎来多场关键对决,争冠组与保级组形势愈发紧张。
赛程时间:本周末 · 全国多地同时开球
上海海港与上海申花仅差4分,最后两轮将决定冠军归属。成都蓉城仍有理论夺冠可能。
剩余轮次:2轮 · 冠军悬念即将揭晓
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 5 | 25 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 | 4 | 26 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 14 | 7 | 27 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 | 6 | 24 |
| 7 | 特谢拉 | 上海申花 | 12 | 9 | 25 |
| 8 | 阿德本罗 | 北京国安 | 11 | 3 | 22 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 10 | 5 | 26 |
| 10 | 马莱莱 | 上海申花 | 10 | 4 | 24 |
海港、申花、蓉城三队形成第一集团,积分差距在5分以内。海港凭借稳定发挥占据主动,申花后程发力势头强劲。
南通支云、青岛西海岸、梅州客家深陷降级区,最后两轮每一分都至关重要。沧州雄狮仅高出降级区6分,仍需警惕。
国安、泰山、浙江三队争夺亚冠名额,目前国安领先但优势不大。足协杯冠军也将获得亚冠资格,增加变数。
上海海港在关键战役中主场3-1击败山东泰山,武磊打入两球继续领跑射手榜,海港积分优势扩大至4分。
2025-10-28
南通支云在保级关键战中主场2-0完胜青岛西海岸,积分升至21分,暂时脱离降级区,保级形势出现转机。
2025-10-27
北京国安官方宣布签下巴西甲级联赛射手王,转会费创中超本赛季新高,球队冲击亚冠资格信心大增。
2025-10-26